Demografi Penduduk
Penduduk
378
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
186
Perempuan
192
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 4 | 6 |
| 4 - 5th | 4 | 1 | 5 |
| 6 - 12th | 18 | 29 | 47 |
| 13 - 16th | 12 | 18 | 30 |
| 17th | 5 | 2 | 7 |
| 18 - 25th | 39 | 33 | 72 |
| 26 - 30th | 24 | 17 | 41 |
| 31 - 35th | 11 | 10 | 21 |
| 36 - 40th | 13 | 13 | 26 |
| 41 - 65th | 49 | 54 | 103 |
| 66 - 70th | 2 | 5 | 7 |
| 71 - 80th | 6 | 6 | 12 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
