Demografi Penduduk
Penduduk
378
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
186
Perempuan
192
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 3 | 1 | 4 |
| 6 - 12th | 18 | 29 | 47 |
| 13 - 16th | 14 | 18 | 32 |
| 17th | 4 | 2 | 6 |
| 18 - 25th | 38 | 34 | 72 |
| 26 - 30th | 24 | 16 | 40 |
| 31 - 35th | 12 | 10 | 22 |
| 36 - 40th | 13 | 13 | 26 |
| 41 - 65th | 48 | 54 | 102 |
| 66 - 70th | 2 | 5 | 7 |
| 71 - 80th | 6 | 6 | 12 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
